| 銘柄コード | ACB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU |
| 会社名(英語) | ASIA COMMERCIAL BANK |
| 略称 | ACB |
| 会社名(日本語) | アジアコマーシャル銀行 |
| 住所 | 442 Nguyen Thi Minh Khai Str, Dist 3, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 3929 0999 |
| FAX | (84-28) 3839 9885 |
| acb@acb.com.vn | |
| URL | http://www.acb.com.vn |
| 業種 | 金融業[銀行業] |
| 主な事業 | 定期預金・普通預金・譲渡性預金による短中長期資金の調達、短中長期の融資、コマーシャルペーパー・社債・有価証券の割引、法律に基づく共同出資・合弁、顧客間の決済サービス、外国為替・金銀・国際決済、外国からの資金調達、ファクタリング業務 |
| 資本金 | 12,885,877,380,000 VND ( 2019年10月10日 現在) |
| 流通株式数 | 1,247,165,130 株( 2019年10月10日 現在) |
| 上場日 | 2006年11月21日 |
【ベトナム企業】ASIA COMMERCIAL BANK
- 2019-10-10
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 357view
- 0件