| 銘柄コード | ANV |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN NAM VIET |
| 会社名(英語) | NAM VIET CORPORATION |
| 略称 | Navico |
| 会社名(日本語) | ナムベト水産 |
| 住所 | 19D Tran Hung Dao, Phuong My Quy, Thanh pho Long Xuyen, Tinh An Giang |
| TEL | (84-76) 3834060 – 3834065 – 3932486 |
| FAX | (84-76) 3834054 |
| namvietagg@hcm.vnn.vn | |
| URL | http://www.navicorp.com.vn |
| 業種 | 農林水産業[水産業] |
| 主な事業 | 水産(主にチャ魚、バサ魚)養殖・加工・販売。各種包装生産、包装印刷、バイオディーゼル油生産他。民間・工業・交通・水利工事施工。 |
| 資本金 | 1,275,396,250,000 VND ( 2019年10月19日 現在) |
| 流通株式数 | 127,144,875 株( 2019年10月19日 現在) |
| 上場日 | 2007年12月07日 |
【ベトナム企業】ナムベト水産
- 2019-10-19
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 140view
- 0件