| 銘柄コード | BID |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | NGAN HANG TMCP ĐAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM |
| 会社名(英語) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
| 略称 | BIDV |
| 会社名(日本語) | ベトナム投資開発銀行 |
| 住所 | BIDV Building, 35 Hang Voi Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 2220 0588 |
| FAX | (84-24) 2220 0399 |
| Info@bidv.com.vn | |
| URL | http://www.bidv.com.vn |
| 業種 | 金融業[銀行業] |
| 主な事業 | 銀行サービス(資金調達、貸付、国内及び国際決済、その他の金融サービス)。保険代理業、証券ブローカー、金融投資。 |
| 資本金 | 34,187,153,340,000 VND ( 2019年10月30日 現在) |
| 流通株式数 | 3,418,715,334 株( 2019年10月30日 現在) |
| 上場日 | 2014年01月24日 |
【ベトナム企業】ベトナム投資開発銀行
- 2019-10-30
- 2019-10-31
- ベトナム 企業情報
- 104view
- 0件