| 銘柄コード | JVC |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN THIET BI Y TE VIET NHAT |
| 会社名(英語) | JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | JV.,JSC |
| 会社名(日本語) | 日越医療機器 |
| 住所 | 24 Floor, ICON4 Building, 243A De La Thanh St., Lang Thuong Ward, Dong Da Dist., Ha Noi |
| TEL | (84-04) 368 3 0516 |
| FAX | (84-04) 368 3 0168 |
| jandv@hn.vnn.vn | |
| URL | http://www.ytevietnhat.com.vn |
| 業種 | 商業[卸売業] |
| 主な事業 | 医療設備販売、資材販売、合弁・連結会社への出資、訪問診察及びその他のサービス |
| 資本金 | 1,125,001,710,000 VND ( 2019年12月04日 現在) |
| 流通株式数 | 112,500,171 株( 2019年12月04日 現在) |
| 上場日 | 2011年06月21日 |
【ベトナム企業】日越医療機器
- 2019-12-04
- 2020-02-15
- ベトナム 企業情報
- 219view
- 0件