| 銘柄コード | POW |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM |
| 会社名(英語) | PETROVIETNAM POWER CORPORATION |
| 略称 | PV Power |
| 会社名(日本語) | PVパワー |
| 住所 | 167 Trung Kinh Str, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 2221 0288 |
| FAX | (84-24) 2221 0388 |
| N/A | |
| URL | http://www.pvpower.vn |
| 業種 | 電気・ガス業[発電] |
| 主な事業 | 発電所・電力網の建設運営、発電用エネルギーの輸出・輸入、発電事業に関連する商品販売・技術サービス、スラグ・廃品販売など。 |
| 資本金 | 23,418,716,000,000 VND ( 2019年10月19日 現在) |
| 流通株式数 | 2,341,871,600 株( 2019年10月19日 現在) |
| 上場日 | 2019年01月14日 |
【ベトナム企業】PVパワー
- 2019-10-19
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 36view
- 0件