| 銘柄コード | SAV |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN HOP TAC KINH TE XUAT NHAP KHAU SAVIMEX |
| 会社名(英語) | SAVIMEX CORPORATION |
| 略称 | SAVIMEX |
| 会社名(日本語) | サビメックス商事 |
| 住所 | 194 Nguyen Cong Tru, Quan 1, Tp. HCM |
| TEL | (84-8) 38292806 |
| FAX | (84-8) 38299642 |
| info@savimex.com | |
| URL | http://www.savimex.com |
| 業種 | 製造業[木材加工] |
| 主な事業 | 木製製品・木製インテリア用品・農海産物の製造販売輸出。食糧品・手工芸品の輸出。農業用機械・肥料、機械部品・加工済木材・化学薬品・機械設備・電子部品・燃料・原材料・建築用物資の輸入。内装工事。都市・工業団地、林業施設のインフラ整備事業。オフィス賃貸、不動産事業。 |
| 資本金 | 139,237,730,000 VND ( 2019年10月19日 現在) |
| 流通株式数 | 13,528,003 株( 2019年10月19日 現在) |
| 上場日 | 2002年05月09日 |
【ベトナム企業】サビメックス商事
- 2019-10-19
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 36view
- 0件