| 銘柄コード | VCB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM |
| 会社名(英語) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
| 略称 | VIETCOMBANK |
| 会社名(日本語) | ベトコムバンク |
| 住所 | 15F Vietcombank Building, 198 Tran Quang Khai Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3934 3137 |
| FAX | (84-24) 3825 1322 |
| ir@vietcombank.com.vn | |
| URL | http://www.vietcombank.com.vn |
| 業種 | 金融業[銀行業] |
| 主な事業 | 資本調達、貸付、国内及び国際決済、証券業、その他の金融業。 |
| 資本金 | 37,088,774,480,000 VND ( 2019年10月11日 現在) |
| 流通株式数 | 3,708,877,448 株( 2019年10月11日 現在) |
| 上場日 | 2009年06月30日 |
【ベトナム企業】JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- 2019-10-10
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 137view
- 0件