| 銘柄コード | VJC |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET |
| 会社名(英語) | VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | VIETJET AIR |
| 会社名(日本語) | ベトジェットエア |
| 住所 | 302/3 Kim Ma Str., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh Dist., Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3547 1866 |
| FAX | (84-24) 3547 1865 |
| info@vietjetair.com | |
| URL | http://www.vietjetair.com |
| 業種 | 運輸・物流業[空運] |
| 主な事業 | 旅客運送、貨物運送、機内販売、機材リース等。 |
| 資本金 | 5,416,113,340,000 VND ( 2019年10月11日 現在) |
| 流通株式数 | 523,838,594 株( 2019年10月11日 現在) |
| 上場日 | 2017年02月28日 |
【ベトナム企業】VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
- 2019-10-10
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 103view
- 0件