| 銘柄コード | VNM |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM |
| 会社名(英語) | VIETNAM DIARY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | VINAMILK |
| 会社名(日本語) | ビナミルク |
| 住所 | Vinamilk Building, 10 Tan Trao Str, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 5415 5555 |
| FAX | (84-28) 5416 1226 |
| vinamilk@vinamilk.com.vn | |
| URL | http://www.vinamilk.com.vn |
| 業種 | 製造業[食品・飲料] |
| 主な事業 | ・ 練乳、牛乳、粉ミルク、ヨーグルト、アイスクリーム、チーズ、プリンなど原乳・粉乳等を原料とした各種製品の加工・販売 ・ 豆乳、清涼飲料など各種飲料、加工食品の製造・販売 ・ 乳牛飼育・農作物栽培事業 |
| 資本金 | 17,416,877,930,000 VND ( 2019年08月01日 現在) |
| 流通株式数 | 1,741,378,252 株( 2019年08月01日 現在) |
| 上場日 | 2006年01月19日 |
【ベトナム企業】大手乳製品製造会社 ビナミルク
- 2019-08-01
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 99view
- 0件