| 銘柄コード | VPB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG |
| 会社名(英語) | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
| 略称 | VPBank |
| 会社名(日本語) | VPバンク |
| 住所 | 89 Lang Ha Str, Lang Ha Ward, Dong Da Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3928 8869 |
| FAX | (84-24) 3928 8867 |
| ir@vpbank.com.vn | |
| URL | http://www.vpb.com.vn |
| 業種 | 金融業[銀行業] |
| 主な事業 | 資本調達、貸付、国内・国際決済、証券業、金・外貨の販売等の金融サービス。 |
| 資本金 | 25,299,680,000,000 VND ( 2019年10月19日 現在) |
| 流通株式数 | 2,529,968,000 株( 2019年10月19日 現在) |
| 上場日 | 2017年08月17日 |
【ベトナム企業】VPバンク
- 2019-10-19
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 103view
- 0件