| 銘柄コード | SSI |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN SSI |
| 会社名(英語) | SSI SECURITIES CORPORATION |
| 略称 | SSI |
| 会社名(日本語) | SSI証券 |
| 住所 | 72 Nguyen Hue Str, Ben Nghe Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 3824 2897 |
| FAX | (84-28) 3824 2997 |
| investorrelation@ssi.com.vn | |
| URL | http://www.ssi.com.vn |
| 業種 | 金融業[証券業] |
| 主な事業 | ブローカー業務、自己売買業務、ポートフォリオ管理業務、引受・発行代理業務、投資コンサルタント業務、証券保管・預り業務、その他。 |
| 資本金 | 5,100,636,840,000 VND ( 2019年10月19日 現在) |
| 流通株式数 | 508,054,730 株( 2019年10月19日 現在) |
| 上場日 | 2007年10月29日 |
【ベトナム企業】SSI証券
- 2019-10-19
- 2019-10-30
- ベトナム 企業情報
- 68view
- 0件