| 銘柄コード | HPG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT |
| 会社名(英語) | HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | Hoa Phat Group |
| 会社名(日本語) | ホアファット鉄鋼グループ |
| 住所 | 39 Nguyen Dinh Chieu Str, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City |
| TEL | (84-24) 3628 2011 / 6284 8666 |
| FAX | (84-24) 6283 3456 |
| info@hoaphat.com.vn | |
| URL | http://www.hoaphat.com.vn |
| 業種 | 製造業[鉄鋼] |
| 主な事業 | ・電気炉方式での製鋼、圧延により建設用鋼材(棒鋼、形鋼)、鋼板、鋼管を生産・販売 ・オフィス・家庭・学校向け家具・室内装飾品 (机、椅子、棚等)の生産販売 ・都市区開発・工業団地の建設投資 ・電気製品の生産販売・組立・設置・修理・メンテナンス(エアコン、冷蔵庫、洗濯機など) ・鉱産物の採掘販売(鉄鉱石等) ・建設用機器の製造・販売 ・飼料販売 ・養豚 |
| 資本金 | 27,610,741,150,000 VND ( 2019年12月13日 現在) |
| 流通株式数 | 2,761,074,115 株( 2019年12月13日 現在) |
| 上場日 | 2007年11月15日 |
この“ホアファット鉄鋼グループ”について詳しくは、以下のページを御覧ください。